מוצרים חדשים במחסן ערובה
קרא עוד01
מניות פאנל אחרונות
קרא עוד| גודל הפאנל | מרץ 2026 | אפריל 2026 | מאי 2026 |
|---|---|---|---|
| 32 אינץ' באיכות HD | 36(+1) | 36(+0) | 36 |
| רזולוציית FHD 43 אינץ' | 67(+1) | 67(0) | 67 |
| 43 אינץ' UHD | 73(0) | 74 (+1) | 75 |
| 50 אינץ' | 100(+1) | 100(0) | 100 |
| 55 אינץ' | 123(+2) | 124(+1) | 124 |
| 65 אינץ' | 174(+3) | 176(+2) | 176 |
| 75 אינץ' | 235(+3) | 237(+2) | 237 |
| 85 אינץ' | 324(+3) | 326(+2) | 326 |
| 98 אינץ' | 420(0) | 420(0) | 420 |
גיליונות נתונים של Opencell
קרא עוד| דגם פאנל | מותג | גוֹדֶל |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | בנק אנגליה | 43 אינץ' |
| DV430FHB-P10 | בנק אנגליה | 43 אינץ' |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43 אינץ' |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32 אינץ' |
| HV650QUB-F9L | בנק אנגליה | 65 אינץ' |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32 אינץ' |
| PT430CT03-14 | הונג קונג | 43 אינץ' |
| HV110QUB-E10 | בנק אנגליה | 110 אינץ' |
| HV750QUB-F9E | בנק אנגליה | 75 אינץ' |
| VA00DK1-QS1 | אינלוקס | 100 |
01020304
אודותינו
QF Electronics, שהוקמה בשנת 2002, צמחה והפכה לספקית מובילה בתעשיית מסכי הטלוויזיה, המציעה פתרונות מקיפים כדי לענות על הצרכים המתפתחים של שותפינו. הודות למגוון המוצרים הנרחב שלנו ויכולות שרשרת האספקה החזקות שלנו, הפכנו לספק אמין ומרכזי לכל מותגי וגדלי מסכי הטלוויזיה.
- 27 +ניסיון בתעשייה
- 100 +טכנולוגיית ליבה
- 200 +אנשי מקצוע
- 5000 +לקוחות מרוצים
01



















