כניסות חדשות במחסן ערובה
קרא עוד 0102030405060708091011121314
מניות הפאנל האחרונות
קרא עודגודל פאנל | ינואר 2025 | פברואר 2025 | מרץ 2025 |
---|---|---|---|
32 אינץ' | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
43 אינץ' F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
50 אינץ' | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
55 אינץ' | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
65 אינץ' | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
75 אינץ' | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
85 אינץ' | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
98 אינץ' | 450 | 450 | 450 |
98 אינץ' | 450 | 450 | 450 |
98 אינץ' | 450 | 450 | 450 |
גיליונות נתונים של Opencell
קרא עודדגם פאנל | מותג | גוֹדֶל |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | BOE | 43 אינץ' |
DV430FHB-P10 | BOE | 43 אינץ' |
ST4251D02-3 | CSOT | 43 אינץ' |
ST3151A05-8 | CSOT | 32 אינץ' |
HV650QUB-F9L | BOE | 65 אינץ' |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32 אינץ' |
PT430CT03-14 | HKC | 43 אינץ' |
HV110QUB-E10 | BOE | 110 אינץ' |
HV750QUB-F9E | BOE | 75 אינץ' |
VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304

עלינו
QF Electronics, שהוקמה בשנת 2002, הפכה לספקית מובילה בתעשיית פאנל הטלוויזיה, המציעה פתרונות מקיפים כדי לענות על הצרכים המתפתחים של השותפים שלנו. עם מגוון המוצרים הנרחב שלנו ויכולות שרשרת האספקה החזקות שלנו, הפכנו לספק נקודתי מהימן עבור כל המותגים והגדלים של פאנל טלוויזיה.
- 27 +ניסיון בתעשייה
- 100 +טכנולוגיית ליבה
- 200 +אנשי מקצוע
- 5000 +לקוחות מרוצים
01